El Nacional

• Caracas (Venezuela)

Multimedia

galería

Pasan lista en zoológico de Londres

El zoológico de Londres, oficialmente el London Zoological Gardens, realizó su inventario anual. Aproximadamente 17.500 animales fueron chequeados contados y examinados. Este parque zoológico científico es el más antiguo del mundo, después del zoológico de Viena

  • 780x506 Los datos recogidos son enviados a una base global donde se realiza un seguimiento de las especies en cautiverio y se analiza su linaje para la reproducción | Fotos: Agencias
  • 780x506 Los datos recogidos son enviados a una base global donde se realiza un seguimiento de las especies en cautiverio y se analiza su linaje para la reproducción | Fotos: Agencias
  • 780x506 Los datos recogidos son enviados a una base global donde se realiza un seguimiento de las especies en cautiverio y se analiza su linaje para la reproducción | Fotos: Agencias
  • 780x506 Los datos recogidos son enviados a una base global donde se realiza un seguimiento de las especies en cautiverio y se analiza su linaje para la reproducción | Fotos: Agencias
  • 780x506 Los datos recogidos son enviados a una base global donde se realiza un seguimiento de las especies en cautiverio y se analiza su linaje para la reproducción | Fotos: Agencias
  • 780x506 Los datos recogidos son enviados a una base global donde se realiza un seguimiento de las especies en cautiverio y se analiza su linaje para la reproducción | Fotos: Agencias
  • 780x506 Los datos recogidos son enviados a una base global donde se realiza un seguimiento de las especies en cautiverio y se analiza su linaje para la reproducción | Fotos: Agencias
  • 780x506 Los datos recogidos son enviados a una base global donde se realiza un seguimiento de las especies en cautiverio y se analiza su linaje para la reproducción | Fotos: Agencias
  • 780x506 Los datos recogidos son enviados a una base global donde se realiza un seguimiento de las especies en cautiverio y se analiza su linaje para la reproducción | Fotos: Agencias
  • 780x506 Los datos recogidos son enviados a una base global donde se realiza un seguimiento de las especies en cautiverio y se analiza su linaje para la reproducción | Fotos: Agencias
  • 780x506 Los datos recogidos son enviados a una base global donde se realiza un seguimiento de las especies en cautiverio y se analiza su linaje para la reproducción | Fotos: Agencias
  • 780x506 Los datos recogidos son enviados a una base global donde se realiza un seguimiento de las especies en cautiverio y se analiza su linaje para la reproducción | Fotos: Agencias
  • 780x506 Los datos recogidos son enviados a una base global donde se realiza un seguimiento de las especies en cautiverio y se analiza su linaje para la reproducción | Fotos: Agencias
  • 780x506 Los datos recogidos son enviados a una base global donde se realiza un seguimiento de las especies en cautiverio y se analiza su linaje para la reproducción | Fotos: Agencias
  • 780x506 Los datos recogidos son enviados a una base global donde se realiza un seguimiento de las especies en cautiverio y se analiza su linaje para la reproducción | Fotos: Agencias
  • 780x506 Los datos recogidos son enviados a una base global donde se realiza un seguimiento de las especies en cautiverio y se analiza su linaje para la reproducción | Fotos: Agencias
  • 780x506 Los datos recogidos son enviados a una base global donde se realiza un seguimiento de las especies en cautiverio y se analiza su linaje para la reproducción | Fotos: Agencias
  • 780x506 Los datos recogidos son enviados a una base global donde se realiza un seguimiento de las especies en cautiverio y se analiza su linaje para la reproducción | Fotos: Agencias
  • 780x506 Los datos recogidos son enviados a una base global donde se realiza un seguimiento de las especies en cautiverio y se analiza su linaje para la reproducción | Fotos: Agencias

  • Tweet:

  • Facebook Like:

  • Addthis Share: